مواصفات و سعر Hyundai Tucson 2021
هيونداي توسان 2021 تعدّ سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم موجهة لمستخدمي السوق السعودي الباحثين عن التوازن بين المساحة، الأداء، والراحة. التصميم الخارجي يعكس لغة شكل هجينة بين الرياضية والعملية، مع شبكة أمامية ملفتة، مصابيح LED، وخطوط انسيابية تُوحي بالحركة. المقصورة داخلها رحبة وتستوعب خمسة ركّاب، مع مساحة كافية للأرجل في الصفين الأمامي والخلفي، وصندوق أمتعة مناسب للمتطلبات اليومية والعائلية. تأتي السيارة بمحركات بنزين مختلفة تتراوح بين 1.6 و2.4 لتر، مع خيارات دفع أمامي أو دفع رباعي، ما يوفر مرونة للمستخدم السعودي حسب الاستخدام والمسار. التجهيزات التقنية تشمل شاشة لمس، دعم اتصالات الهواتف الذكية، ومزايا أمان متعددة. باختصار، توسان 2021 تمثّل خيارًا متوازنًا لمن يريد سيارة متعددة الاستخدامات — مدنية، عائلية، أو سفر — ضمن فئة الكروس أوفر المتوسطة.
فئات سيارة هيونداي توسان 2021
| اسم الفئة | مميزاتها |
|---|---|
| GL 4X2 2.0 | - محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر يولد 157 حصان - دفع أمامي واستهلاك 14.2 كم/لتر - 2 وسائد هوائية، حساسات خلفية - 7 مقاعد قماش، جنوط مقاس 17 - إضاءة ليد، نظام تثبيت السرعة - تحكم من المقود ( الدريكسون) - مكيف يدوي، نوافذ كهربائية - أقفال آلية للأبواب، زر تشغيل المحرك |
| GL 4X2 1.6 | - محرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر تربو يولد 177 حصان - نظام دفع أمامي واستهلاك 13.6 كم/لتر - نفس تجهيزات فئة GL الأولى لكن بمحرك مختلف |
| GL 4X4 2.0 | - محرك 2.0 لتر السابق بقوة 157 حصان + لكن مع نظام دفع رباعي 4x4 + مناسب أكتر للطرق الوعرة - نفس تجهيزات فئة GL |
| Standard 4X2 1.6 | - نفس محرك 1.6 لتر الذي يولد 177 حصان - نظام دفع أمامي ونفس التجهيزات لفئة GL + لكن تزيد فتحة سقف بانوراما + ايضًا كاميرا خلفية مع الحساسات الخلفية |
| Standard 4X2 2.0 | - محرك 2.0 لتر الذي يولد 157 حصان - نظام دفع أمامي ونفس التجهيزات لفئة GL + إضافة فتحة سقف بانوراما لهذا المحرك + كاميرا خلفية للمساعدة في الرجوع |
| Standard 4X4 2.0 | - محرك 2.0 لتر 4 سلندر يولد 157 حصان - نفس تجهيزات فئة ستاندرد بفتحة سقف بانوراما + نظام دفع رباعي 4X4 مناسب للطرق الوعرة |
| Standard 4X4 2.4 | - محرك 6 سلندر بسعة 2.4 لتر يولد 178 حصان - نظام دفع رباعي واستهلاك 13.2 كم/لتر - نفس تجهيزات فئة ستاندرد مع فتحة سقف + لكن تحصل على محرك 6 سلندر بدل 4 سلندر |
| Mid 4X2 2.0 | - محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر يولد 157 حصان - نفس التجهيزات السابقة لكن تزيد: + جنوط أكبر مقاس 19 بوصة بدل 17 بوصة + تحكم كهربائي في المقاعد + نظام ترفيهي أفضل مثل ابل كار بلاي + مكيف أوتوماتيك بدل اليدوي |
| Mid 4X4 2.4 | - محرك 6 سلندر بسعة 2.4 لتر يولد 178 حصان - التجهيزات السابقة لفئة نص فل مثل الجنوط الأكبر - ايضًا تحكم كهربائي في المقاعد ومكيف اوتوماتيك |
| Comfort 4X2 2.0 | - محرك 2.0 لتر الذي يولد 155 حصان مع تجهيزات أعلى + 6 وسائد هوائية بدل 2 في الفئات السابقة + حساسات امامية وخلفية + نظام ملاحة في الشاشة + نظام صوتي فاخر + كاميرا 360 درجة + صندوق خلفي كهربائي + نظام التحذير في المناطق العمياء + نظام تحذير مغادرة المسار + تقنية دعم المكابح |
| Comfort 4X4 2.0 | - نفس الفئة السابقة وتجهيزات كومفورت + لكن مع نظام دفع رباعي 4X4 + مناسب للطرق الوعرة |
| Comfort 4X2 1.6 | - محرك 1.6 لتر يولد 177 حصان - تجهيزات فئة كومفورت السابقة مثل: - جنوط 19 بوصة، كاميرا 360 درجة - حساسات أمامية وخلفية - فتحة سقف بانوراما - نظام ملاحة ونظام صوتي فاخر + أنظمة أمان متقدمة + صندوق خلفي كهربائي |
| Comfort 4X4 2.4 | - نفس تجهيزات فئة كومفورت السابقة + لكن بمحرك 6 سلندر 2.4 لتر يولد 178 حصان |
| Premium 4X2 2.0 | - أعلى فئة توسان 2021 في السعودية - تأتي بمحرك 2.0 لتر الذي يولد 157 حصان + مقاعد من الجلد بدل القماش + خاصية تبريد المقاعد |
| Premium 4X4 2.4 | - فئة الفل كامل مثل السابقة لكن بمحرك مختلف - محرك 6 سلندر بسعة 2.4 لتر الذي يولد 178 حصان |
مواصفات Hyundai Tucson 2021
من فضلك حدد محرك السيارة من التبويبات التالية:
جدول المواصفات GL 4X2 1.6
معلومات عامة
| اسم الفئة | GL 4X2 1.6 |
| تاريخ الإصدار | 01/01/2021 |
| تصنيف الهيكل | SUV |
| الوكيل | حسب المنطقة |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مدة الضمان | 5 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,475 مم |
| العرض | 1,850 مم |
| الإرتفاع | 1,655 مم |
| قاعدة العجلات | 2,670 مم |
| الإرتفاع عن الأرض | 190 مم |
| مساحة الشنطة | 513 لتر |
| خزان الوقود | 62 لتر |
| مقاس الجنط | 17 بوصة |
| وزن السيارة | 1,500 كجم تقريبًا |
المحرك
| سعة المحرك | 1.6 لتر تيربو |
| عدد الإسطوانات | 4 سلندر |
| القوة الحصانية | 177 حصان |
| عزم الدوران | 255 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 13.6 كم/لتر |
| التسارع | 9.5 ثانية |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | تورشن بيم (Torsion Beam) |
| نوع النوابض | لولبية (Coil Springs) |
| مميزات اخرى | مريح في المشي اليومي وثابت على السرعات |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية مع بلوتوث وUSB وAUX |
| تفاصيل المقاعد | 7 مقاعد قماش بتحكم يدوي |
| فتحة سقف | لا، فئة الاستاندرد |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 6 سماعات |
| مميزات اخرى | تحكم من المقود ( الدريكسون) زر تشغيل المحرك نوافذ كهربائية مكيف يدوي |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 2 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | لا، فئة ستاندرد |
| حساسات الركن | حساسات خلفية |
| مميزات اخرى | نظام حماية ضد السرقة أقفال آلية للأبواب تنبيه لحزام الأمان |
| الفئات | متوفر منها تجهيزات أعلى مثل فتحة سقف وأنظمة أمان متقدمة. |
جدول المواصفات Mid 4X2 2.0
معلومات عامة
| اسم الفئة | Mid 4X2 2.0 |
| تاريخ الإصدار | 01/01/2021 |
| تصنيف الهيكل | SUV |
| الوكيل | حسب المنطقة |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مدة الضمان | 5 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,475 مم |
| العرض | 1,850 مم |
| الإرتفاع | 1,655 مم |
| قاعدة العجلات | 2,670 مم |
| الإرتفاع عن الأرض | 190 مم |
| مساحة الشنطة | 513 لتر |
| خزان الوقود | 62 لتر |
| مقاس الجنط | 19 بوصة |
| وزن السيارة | 1,550 كجم تقريبًا |
المحرك
| سعة المحرك | 2.0 لتر تنفس طبيعي |
| عدد الإسطوانات | 4 سلندر |
| القوة الحصانية | 155 حصان |
| عزم الدوران | 192 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع أمامي |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 14.2 كم/لتر |
| التسارع | 11 ثانية |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | تورشن بيم (Torsion Beam) |
| نوع النوابض | Coil Springs |
| مميزات اخرى | مناسب لطرق المدينة او طرق السفر |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية مع أبل كار بلاي وبلوتوث وUSB وAUX |
| تفاصيل المقاعد | 7 مقاعد قماش مع تحكم كهربائي بالمقاعد |
| فتحة سقف | بانوراما |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 6 سماعات |
| مميزات اخرى | زر تشغيل المحرك نوافذ كهربائية مكيف أوتوماتيك فتح السيارة بالريموت تحكم من المقود ( الدريكسون) |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 2 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | كاميرا خلفية |
| حساسات الركن | حساسات خلفية |
| مميزات اخرى | أقفال آلية للأبواب نظام حماية ضد السرقة تنبيه لحزام الأمان |
| الفئات | متوفر منها تجهيزات أعلى مثل مقاعد جلد وكاميرات 360 درجة. |
جدول المواصفات Comfort 4X4 2.4
معلومات عامة
| اسم الفئة | Comfort 4X4 2.4 |
| تاريخ الإصدار | 01/01/2021 |
| تصنيف الهيكل | SUV |
| الوكيل | حسب المنطقة |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مدة الضمان | 5 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,475 مم |
| العرض | 1,850 مم |
| الإرتفاع | 1,655 مم |
| قاعدة العجلات | 2,670 مم |
| الإرتفاع عن الأرض | 190 مم |
| مساحة الشنطة | 513 لتر |
| خزان الوقود | 62 لتر |
| مقاس الجنط | 19 بوصة |
| وزن السيارة | 1,700 كجم تقريبًا |
المحرك
| سعة المحرك | 2.4 لتر GDI |
| عدد الإسطوانات | 6 سلندر |
| القوة الحصانية | 179 حصان |
| عزم الدوران | 237 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | رباعي 4X4 |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 13.2 كم/لتر |
| التسارع | 10 ثواني |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفرسون |
| التعليق الخلفي | تورشن بيم (Torsion Beam) |
| نوع النوابض | Coil Springs |
| مميزات اخرى | مناسب للطرق الداخلية أو السفر والطرق الطويلة |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية مع أبل كار بلاي وUSB وAUX |
| تفاصيل المقاعد | 7 مقاعد قماش مع تحكم كهربائي بالمقاعد |
| فتحة سقف | بانوراما |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 6 سماعات |
| مميزات اخرى | نظام ملاحة زر تشغيل المحرك نوافذ كهربائية مكيف أوتوماتيك فتح السيارة بالريموت تحكم من المقود ( الدريكسون) |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | كاميرا 360 درجة |
| حساسات الركن | حساسات امامية وخلفية |
| مميزات اخرى | نظام التحذير في المناطق العمياء نظام تحذير مغادرة المسار تقنية دعم المكابح نظام حماية ضد السرقة أقفال آلية للأبواب |
| الفئات | بعدها تيجي فئة الفل بمقاعد جلدية، ومتوفر منها فئات بتجهيزات أقل. |
سعر Hyundai Tucson 2021
| اسم الفئة | السعر |
|---|---|
| GL 4X2 2.0 | 62,000 – 66,000 ريال |
| GL 4X2 1.6 | 65,000 – 69,000 ريال |
| Standard 4X2 1.6 | 67,000 – 73,000 ريال |
| Standard 4X2 2.0 | 65,000 – 71,000 ريال |
| Mid 4X2 2.0 | 73,000 – 76,000 ريال |
| Comfort 4X2 2.0 | 75,000 – 79,000 ريال |
| Comfort 4X4 2.4 | 77,000 – 85,000 ريال |
| آخر تحديث | 2025/11/01 |
