مواصفات و سعر Hyundai Tucson 2016
توسان 2016 تُعدّ من سيارات الكروس أوفر الشائعة في المملكة، تجمع بين المظهر الرياضي والعملية اليومية. تصميمها الخارجي يتميز بخطوط حادة وشبكة أمامية ملفتة، كما أن ارتفاعها عن الأرض مناسب للتعامل مع الحفر والمطبات. داخل المقصورة، تمنح راحة لخمسة ركاب مع مقاعد متوسطة الحجم وجودة تخطيط مناسبة للفئة، وتوفر رؤية جيدة للسائق. الأداء متوازن في النسخ التي تعتمد محركات 2.0 و2.4 ليتر، مع قدرات متوسطة على الطرق السريعة، وفي الفئات المزودة بالدفع الرباعي تتحسن الثبات والأداء في الطرق الوعرة. الكماليات تختلف بين الفئات؛ الفئة الأعلى تضيف تجهيزات مثل المقاعد الجلدية، شاشة ملاحة، حساسات وكاميرات، وميزات راحة إضافية. بسبب توفر قطع الغيار وسهولة الصيانة لهيونداي، فإن توسان 2016 تبقى خيارًا منطقيًا لمن يريد SUV متوسطة الحجم بميزانية معقولة.
فئات سيارة هيونداي توسان 2016
| اسم الفئة | مميزاتها |
|---|---|
| GL 2.0 2WD | - محرك 4 سلندر 2.0 لتر بقوة 155 حصان. - دفع أمامي فقط. - تجهيزات قياسية أساسية. - جنوط ألمنيوم، مرايا كهربائية، نظام صوتي مع بلوتوث. - مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت السرعة. |
| GL 2.0 Fleet 2WD | - نفس المحرك 2.0 لتر والدفع الأمامي. + مخصص للاستخدام التجاري أو الشركات (Fleet). + قد تقل فيه الكماليات مقارنة بالنسخة العادية — تركيز على الأساسيات. |
| GL 2.0 4WD | - نفس المحرك 2.0 لتر بقوة 155 حصان. + نظام دفع رباعي (4WD). + تحسين في الثبات والأداء في الطرق الوعرة. + باقي التجهيزات قد تكون مثل فئة GL الأساسية. |
| GLS 2.0 2WD Panorama | - نسخة فاخرة من فئة GLS بالدفع الأمامي. - مزايا إضافية مثل فتحة سقف بانوراما. - كماليات أعلى من الفئات الأساسية مثل كاميرا خلفية. |
| GLS 2.0 Smart Entry 4WD | - نفس المحرك بنظام دفع رباعي. + مزايا ذكية للدخول بدون مفتاح (Smart Entry). + تحتوي على تجهيزات راحة إضافية مقارنة بالفئات المتوسطة. |
| GLS 2.0 4WD Leather Seat | - نفس المحرك بنظام دفع رباعي. + مقاعد جلدية (Leather Seat). + تجهيزات فاخرة داخلية بالإضافة للكماليات المتقدمة. + جنوط أكبر مقاس 19 بوصة بدل 17 بوصة. + 6 وسائد هوائية بدل 2 في الفئات السابقة. + أنظمة أمان متقدمة: نظام الرؤية الليلية ونظام التحذير في المناطق العمياء. + تبريد وتدفئة المقاعد، نظام صوتي أفضل. |
مواصفات Hyundai Tucson 2016
من فضلك حدد محرك السيارة من التبويبات التالية:
جدول المواصفات GL 2.0 2WD
معلومات عامة
| اسم الفئة | GL 2.0 2WD |
| تاريخ الإصدار | 01/01/2016 |
| تصنيف الهيكل | SUV |
| الوكيل | الوعلان / الناغي / المجدوعي |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مدة الضمان | 5 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,475 ملم |
| العرض | 1,850 ملم |
| الإرتفاع | 1,660 ملم |
| قاعدة العجلات | 2,670 ملم |
| الإرتفاع عن الأرض | 182 ملم |
| مساحة الشنطة | 513 لتر |
| خزان الوقود | 62 لتر |
| مقاس الجنط | 17 بوصة (جنوط ألمنيوم) |
| وزن السيارة | حوالي 1,425 كجم |
المحرك
| سعة المحرك | 2.0 لتر (1999 سي سي) |
| عدد الإسطوانات | 4 سلندر |
| القوة الحصانية | 155 حصان |
| عزم الدوران | 192 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | أوتوماتيك 6 سرعات |
| نظام الدفع | أمامي (FWD) |
| نوع الوقود | بنزين 91 |
| استهلاك الوقود | 14.5 كم/لتر |
| التسارع | 10.5 ثانية |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون (MacPherson Strut) |
| التعليق الخلفي | مالتي لينك (Multi-Link) |
| نوع النوابض | لولبية (Coil Springs) |
| مميزات اخرى | تعليق مريح متوازن يوفر ثبات جيد على السرعات العالية |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية 5 بوصة + بلوتوث + USB + AUX |
| تفاصيل المقاعد | قماش بلون رمادي، قابلة للضبط يدويًا |
| فتحة سقف | لا، فئة البانوراما |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 6 سماعات |
| مميزات اخرى | مكيف هواء يدوي – ريموت سنتر لوك – أنوار ضباب أمامية – تحكم من المقود ( الدريكسون) – مكيف متعدد المناطق |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 2 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | لا، الفئات الأعلى |
| حساسات الركن | حساسات خلفية |
| مميزات اخرى | نظام مانع تشغيل المحرك + تحذير حزام الأمان |
| الفئات | متوفر فئات بتجهيزات أعلى مثل فتحة سقف ودفع رباعي. |
سعر Hyundai Tucson 2016
| اسم الفئة | السعر |
|---|---|
| GL 2.0 2WD | 38,000 إلى 45,000 ريال سعودي |
| GL 2.0 Fleet 2WD | 35,000 إلى 42,000 ريال سعودي |
| GL 2.0 4WD | 40,000 إلى 48,000 ريال سعودي |
| GLS 2.0 2WD Panorama | 45,000 إلى 52,000 ريال سعودي |
| GLS 2.0 Smart Entry 4WD | 47,000 إلى 55,000 ريال سعودي |
| GLS 2.0 4WD Leather Seat | 50,000 إلى 60,000+ ريال سعودي |
| آخر تحديث | 2025/10/14 |
