مواصفات و سعر مازدا CX-30 2025
تُعد مازدا CX-30 2025 من سيارات الكروس أوفر المدمجة التي تقدم مزيجًا مميزًا بين الأناقة والعملية في السوق السعودي، حيث تأتي بتصميم عصري يعكس هوية مازدا الرياضية مع لمسات فخمة واضحة في التفاصيل الخارجية والداخلية. توفر السيارة مقصورة مريحة بخامات عالية الجودة وتقنيات حديثة تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وسهولة، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة. تعتمد على محرك اقتصادي بسعة 2.0 لتر يقدم أداءً متوازنًا مع استهلاك وقود مناسب، إلى جانب نظام تعليق مريح وثبات جيد على الطريق. كما تأتي Mazda CX-30 مزودة بأنظمة أمان متقدمة ومساعدات قيادة تجعلها خيارًا مناسبًا للشباب والعائلات الصغيرة الباحثين عن سيارة عملية وأنيقة للاستخدام اليومي.
فئات سيارة Mazda CX-30 2025
| اسم الفئة | مميزاتها |
|---|---|
| Core | - محرك 4 سلندر 2.0 لتر 155 حصان - دفع أمامي واستهلاك 16.3 كم/ لتر - 5 مقاعد قماش، شاشة ترفيه 8.8" - جنوط مقاس 18"، 7 وسائد هوائية - مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة - حساسات خلفية وكاميرا خلفية - مكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق - فتحة سقف، إضاءة ليد LED |
| High 1 | - تجهيزات إضافية تشمل + شاشات أكبر + دفع كلي AWD + مقاعد جلد النابا + انظمة أمان متقدمة + مثبت سرعة متكيف + نظام صوتي من Bose + حساسات ركن أمامية + مقعد السائق كهربائي |
| High 2 | - تجهيزات إضافية تشمل + 11 مكبر صوت بدل 8 + كاميرا محيطية 360 + داخلية بمواد أفضل + شاشة على الزجاج HUD |
مواصفات مازدا CX-30 2025
من فضلك حدد محرك السيارة من التبويبات التالية:
جدول المواصفات Core
معلومات عامة
| اسم الفئة | Core |
| تاريخ الإصدار | 01/04/2025 |
| تصنيف الهيكل | كروس-أوفر |
| الوكيل | شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة |
| بلد المنشأ | اليابان |
| مدة الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,395 مم |
| العرض | 1,795 مم |
| الإرتفاع | 1,540 مم |
| قاعدة العجلات | 2,655 مم |
| الإرتفاع عن الأرض | 165 مم |
| مساحة الشنطة | 422 لتر |
| خزان الوقود | 51 لتر |
| مقاس الجنط | 18 بوصة |
| وزن السيارة | 1,505- 1,518 كجم |
المحرك
| سعة المحرك | 2.0 لتر |
| عدد الإسطوانات | 4 سلندر |
| القوة الحصانية | 155 حصان |
| عزم الدوران | 200 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | اوتوماتيك 6 سرعات |
| نظام الدفع | أمامي FWD |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 16.3 كم/لتر |
| التسارع | 9.0 ثانية |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | تورشن بيم (Torsion Beam) |
| نوع النوابض | لولبية (Coil Springs) |
| مميزات اخرى | توازن جيد بين الراحة والثبات، مع إحساس قيادة قريب من السيدان |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة ترفيه 8.8" آبل كار بلاي اتصال بلوتوث منفذ USB |
| تفاصيل المقاعد | 5 مقاعد قماش ضبط وتعديل يدوي |
| فتحة سقف | نعم |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 7 مكبرات صوت |
| مميزات اخرى | مكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق إضاءة ليد كاملة تحكم من المقود زر تشغيل المحرك مرايا جانبية كهربائية |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 7 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | كاميرا خلفية |
| حساسات الركن | حساسات خلفية |
| مميزات اخرى | نظام حماية ضد السرقة مراقبة المنطقة العمياء تحذير حركة المرور الخلفية |
| الفئات | متوفر منها تجهيزات أفضل تشمل مقاعد جلد كهربائية/ شاشة على الزجاج/ شاشات داخلية أكبر/ كاميرا 360/ دفع كلي AWD. |
سعر مازدا CX-30 2025
| اسم الفئة | السعر |
|---|---|
| Core | 84,870 ريال سعودي |
| High 1 | 119,370 ريال سعودي |
| High 2 | 123,970 ريال سعودي |
| آخر تحديث | 2026/04/15 |
