مواصفات و سعر Kia Cadenza 2016
كيا كادينزا 2016 هي سيارة سيدان كبيرة تركّز على الرحابة والراحة في المقام الأول، وتقدّم تجربة قيادة هادئة مناسبة للطرق الطويلة والاستخدام اليومي. تعتمد السيارة على محرك V6 قوي بسعة 3.5 لتر في معظم أسواق الخليج، ما يمنحها تسارعًا سلسًا وأداءً ثابتًا عند السرعات العالية. التصميم الخارجي أنيق وبسيط، بينما المقصورة الداخلية واسعة وتوفر مقاعد مريحة وتجهيزات تختلف حسب الفئة، مثل شاشة معلومات، نظام صوتي متعدد السماعات، ومزايا أمان أساسية. كادينزا 2016 مناسبة لمن يبحث عن سيارة سيدان فخمة بدون تكلفة مرتفعة، مع تركيز واضح على الهدوء والعزل الأرضي والمقصورة المريحة، مما يجعلها خيارًا عمليًا لعائلات أو مستخدمين يقطعون مسافات طويلة.
فئات سيارة كيا كادينزا 2016
| اسم الفئة | مميزاتها |
|---|---|
| EX-1 | - محرك 6 سلندر 3.5 لتر بقوة 290 حصان - نظام دفع أمامي واستهلاك 12 كم/لتر - 2 وسائد هوائية، جنوط مقاس 18 إنش - كاميرا خلفية مع حساسات خلفية - 5 مقاعد قماش مع ضبط يدوي - فتحة سقف بانوراما، مكيف يدوي - نظام تثبيت السرعة، نوافذ كهربائية - تحكم من المقود ( الدريكسون) |
| EX-2 | - نفس المحرك والتجهيزات السابقة مع إضافة + مقاعد من الجلد بدل القماش + تبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية + نظام ذاكرة للمقاعد + صندوق خلفي كهربائي + نظام ملاحة في الشاشة + مكيف أوتوماتيك |
| EX-3 | - هذه الفئة تحصل على تجهيزات إضافية + دخول ذكي وتشغيل بزر + إضاءة زينون + 6 وسائد هوائية + انظمة امان متقدمة + نظام صوتي فاخر |
مواصفات Kia Cadenza 2016
من فضلك حدد محرك السيارة من التبويبات التالية:
جدول المواصفات EX-3
معلومات عامة
| اسم الفئة | EX-3 |
| تاريخ الإصدار | 01/01/2016 |
| تصنيف الهيكل | سيدان |
| الوكيل | كيا الجبر |
| بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
| مدة الضمان | 5 سنوات أو 100,000 كم |
الأبعاد
| الطول | 4,970 مم |
| العرض | 1,870 مم |
| الإرتفاع | 1,475 مم |
| قاعدة العجلات | 2,845 مم |
| الإرتفاع عن الأرض | 145 مم |
| مساحة الشنطة | 451 لتر |
| خزان الوقود | 70 لتر |
| مقاس الجنط | 18 بوصة |
| وزن السيارة | 1,645 كجم |
المحرك
| سعة المحرك | 3.5 لتر V6 |
| عدد الإسطوانات | 6 سلندر |
| القوة الحصانية | 290 حصان |
| عزم الدوران | 338 نيوتن.متر |
| الجير بوكس | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | أمامي FWD |
| نوع الوقود | بنزين |
| استهلاك الوقود | 12 كم/ لتر |
| التسارع | 7.2 ثانية |
نظام التعليق
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | مالتي لينك مستقل |
| نوع النوابض | لولبية (Coil Springs) |
| مميزات اخرى | ضبط مائل للراحة والثبات مع عمود توازن أمامي وخلفي |
التجهيزات والرفاهية
| الشاشات والأنظمة | شاشة وسطية للترفيه نظام ملاحة منفذ USB/AUX اتصال بلوتوث مشغل CD |
| تفاصيل المقاعد | مقاعد جلد تبريد وتدفئة للمقاعد نظام ذاكرة للمقاعد |
| فتحة سقف | بانوراما |
| إضاءة داخلية | |
| نظام الصوت | 6 سماعات |
| مميزات اخرى | زر تشغيل المحرك فتح السيارة بالريموت تحكم من المقود ( الدريكسون) مكيف أوتوماتيك مع فتحات خلفية نوافذ ومرايا كهربائية |
وسائل الأمان
| الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائية |
| الثبات الإلكتروني ESP | |
| مانع الإنزلاق TCS | |
| انغلاق الفرامل ABS | |
| توزيع الفرملة EBD | |
| مثبت سرعة | |
| الكاميرات | كاميرا خلفية |
| حساسات الركن | خلفية |
| مميزات اخرى | نظام حماية ضد السرقة نظام مساعدة صعود المرتفعات أقفال آلية للأبواب |
| الفئات | متوفر منها تجهيزات أقل تيجي مع نفس المحرك. |
سعر Kia Cadenza 2016
| اسم الفئة | السعر |
|---|---|
| EX-1 | 31,000 ريال سعودي |
| EX-2 | 33,000 ريال سعودي |
| EX-3 | 36,000 ريال سعودي |
| آخر تحديث | 2025/12/04 |
